Reportes
Cómo va el negocio: lo que ya cobró la agencia, lo que le deben y quién, la utilidad después de pagar a jugadores, agentes y gastos, y qué jugadores y clubes dejan más comisión. Elige el mes, el trimestre o el año.
Cobrado y por cobrar por mes · 2026
Lo que llegó cada mes y lo que falta cobrar según su fecha. Cada moneda por separado.
- Cobrado
- Por cobrar
Resultado · Noviembre 2026
En MXN. El detalle mes por mes está en Estado de resultados.
| Ingresos | $640,000 |
| Costos de operacionesPagos a jugadores y gastos de cada operación | -$103,500 |
| Gastos de la agenciaComisiones de agentes, renta, sueldos y demás | -$166,900 |
| Utilidad neta | $369,600 |
Cobranza: quién te debe
Todo lo pendiente de cobrar, de cualquier mes: comisiones de traspasos, renovaciones y patrocinios, y cobros a marcas.
Al corriente
$930,000 · US$290,000 · €85,0001 a 30 días
$140,00031 a 60 días
—Más de 60 días
—Y 4 más en Comisiones.
Quién deja más comisión
Comisiones que vencen o se cobraron en noviembre 2026.
Lo que la agencia le paga a cada agente
A cada agente le toca el 30% de las comisiones que la agencia ya cobró de sus jugadores en noviembre 2026. Los jugadores que lleva Dirección no generan pago a agentes.
| Agente | Cobró la agencia | Le toca (30%) | Pagado | Falta pagar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana López36 jugadores | $300,000 | $90,000 | $0 | $90,000 | |
| María González39 jugadores | $60,000 | $18,000 | $0 | $18,000 | |
| Luis Herrera34 jugadores | $0 | $0 | $0 | $0 |
Pagos a jugadores por patrociniosCuando la marca le paga a la agencia y la agencia le pasa su parte al jugador. Falta pagar $267,200.
| Jugador | Ganó | Anticipos | Pagado | Falta pagar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Ríos | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 | |
| Diego Lara | $39,200 | $0 | $0 | $39,200 | |
| Mateo Cruz | $28,000 | $0 | $0 | $28,000 |
Reporte detallado · Noviembre 2026Tablas por operación, jugador, club, agente o viáticos, para revisar o descargar.
| Operación | Club | Cobro | Pago a jugadores | Gastos | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovación de Kevin Restrepo con Deportivo Real Valle | Deportivo Real Valle | $0 | $0 | $8,000 | $3,592,000 |
| Traspaso de Santiago Treviño a CD Pulso | Club Deportivo Pulso | $0 | $0 | $18,500 | -$12,500 |
| Renovación de Renato Vidal | Atlético Lumina | $0 | $0 | $4,500 | $415,500 |
| Renovación de Diego Lara | Altura FC | $0 | $0 | $9,800 | $290,200 |
| Cesión de Valentín Ochoa a Unión Cordillera | Unión Cordillera | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Interés de Unión Cordillera por Kevin Restrepo | Unión Cordillera | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Pulpa Natural × Camilo Ríos | Pulpa Natural | $0 | $0 | $0 | $50,000 |
| Traspaso mercado de verano | Atlético Lumina | $140,000 | $67,200 | $8,000 | $64,800 |
